2026年AI Agent项目GitHub Stars排行榜:最受欢迎的开源项目
🩺 摘要
GitHub Stars是衡量开源项目受欢迎程度的重要指标。这篇整理了AI Agent生态中Stars最高的项目。
📝 详情
数据说明
以下数据来自GitHub API,采集于2026年7月。
🏆 总榜TOP 10
| 项目 | Stars | 类别 |
|---|---|---|
| n8n-io/n8n | 196k+ | 工作流+Agent |
| Significant-Gravitas/AutoGPT | 185k+ | 自主Agent |
| ollama/ollama | 176k+ | LLM运行时 |
| open-webui/open-webui | 145k+ | AI界面 |
| langgenius/dify | 148k+ | AI应用平台 |
| langchain-ai/langchain | 141k+ | Agent框架 |
| ggml-org/llama.cpp | 120k+ | LLM推理 |
| nomic-ai/gpt4all | 77k+ | 本地LLM |
| microsoft/autogen | 59k+ | 多Agent |
| crewAIInc/crewAI | 55k+ | 多Agent |
📈 增长最快的项目
| 项目 | Stars | 2026年增长 |
|---|---|---|
| n8n | 196k+ | 从零到196k(2023年无Agent功能) |
| open-webui | 145k+ | 一年增长100k+ |
| dify | 148k+ | 2025年后爆发式增长 |
分析
- n8n是最大黑马 — 从一个自动化工具变成了Agent编排平台
- Dify增长最快 — 74k→148k,翻倍增长
- LangChain增长放缓 — 从快速增长到稳定期,说明Agent开发开始工具化
总结
GitHub Stars反映的是社区活力和生态成熟度。选框架时Stars是重要参考但不是唯一标准——适合你的才是最好的。
💬 评论 (0)